您好,歡迎來到南通盛朗石油科技有限公司官方網(wǎng)站!
13862779298 138627836280
產(chǎn)品中心
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
SD型鉆桿卡瓦適用的鉆桿直徑為2.3/8-7in(60.3-177.8mm),按卡瓦牙與鉆桿的接觸長度分為短型(SDS)、中型(SDML)和加長型(SDXL)。SDS適用于淺井、SDML適用于中深井、SDXL適用于深井。產(chǎn)品按API Spec 7K規(guī)范要求設(shè)計(jì)、制造。本系列卡瓦適用于石油及天然氣鉆井作業(yè)中,用于卡持鉆桿,是供上扣或卸扣工作的必備工具。
型號 | 卡瓦體尺寸 | 3.1/2 | 4.1/2 | |||||
SDS | 鉆桿直徑 | in | 2.3/8 | 2.7/8 | 3.1/2 | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 |
Mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
重量 | Kg | 53.1 | 50.3 | 48.5 | 64.9 | 61.7 | 57.6 | |
b | 117 | 111 | 107 | 143 | 136 | 127 | ||
SDML | 鉆桿直徑 | In | 2.3/8 | 2.7/8 | 3.1/2 | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 |
Mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
重量 | Kg | 87.5 | 85.3 | 81.6 | 94 | 90.3 | 85.3 | |
lb | 193 | 188 | 180 | 207 | 199 | 188 | ||
SDXL | 鉆桿直徑 | in | - | - | - | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 |
mm | - | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
重量 | kg | - | - | - | 103.9 | 99.3 | 93 | |
lb | - | - | - | 229 | 219 | 205 | ||
型號 | 卡瓦體尺寸 | 5 | 5.1/2 | |||||
SDML | 鉆桿直徑 | in | 4 | 4.1/2 | 5 | 4.1/2 | 5 | 5.1/2 |
mm | 101.6 | 114.3 | 127 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
重量 | Kg | 92.5 | 88.9 | 84 | 90.9 | 84 | 82.1 | |
lb | 204 | 196 | 185 | 200 | 185 | 181 | ||
SDXL | 鉆桿直徑 | in | 4 | 4.1/2 | 4 | 4.1/2 | 5 | 5.1/2 |
mm | 101.6 | 114.3 | 127 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
重量 | kg | 107.5 | 103 | 96.6 | 106.1 | 101.5 | 95.3 | |
lb | 237 | 227 | 213 | 234 | 224 | 210 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
- 南通盛朗石油科技有限公司
- 本司將致力于不斷的改進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和品質(zhì),并且不斷的發(fā)展新的產(chǎn)品去保持市場的競爭能力。正朝著現(xiàn)代企業(yè)的方向與時(shí)間一同前進(jìn)。以“真誠、務(wù)實(shí)、優(yōu)質(zhì)、高效”為企業(yè)宗旨,竭誠為各界人士服務(wù)。
地 址:如東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鴨綠江路北側(cè)
客服熱線:13862779298 13862783628
客服郵箱:rdwjs@163.com